
低压双级压缩
为纺织,水泥和玻璃等低压用气行业量身设计的排气压力为2-5bar,
A. 节能
强时采用全新的设计理念,选用品质优良的不见,打造出多系列产品并已全部通过权威机构认证为一级能效。我们对每一台出厂的产品都进行严格的能效检测并提供相应的检测报告,坚决对虚标参数说不!
B.做工精细
建立了完善的供应商考核体系,确保采购的零部件符合强时的标准要求;配备各项生产加工设备;完善各项管理制度与操作流程,确保标准化的生产模式得以严格运行。在上述的各项前提下,强时才能做出令客户满意的产品。
c.稳定可靠
杭州空压机在研发阶段,已经经过数百小时反复测试运行,对可能存在的不足均进行了重新设计与优化。我们把产品的每一个细节都做到很好,以保证强时空压机稳定可靠的运行。
D.便于维护 低压双极压缩人性化设计,大大减轻了维护与保养的工作量,让服务工程师工作效率大大提升。
永磁电机
高效的部件选择
![]() | ![]() |
优化的系统及管路设计
高效永磁电机无论轻载还是重载,均能保持95%以上高效率;
双级主机
采用低转速的双级压缩机,效率高,噪音低,对比传统单级压缩机,节能8-10%以上;
油分桶
油分冗余设计,保证空气更低的含油量,更低的压力损失。
系统管路
整机系统与管路, 每一个细节都优化到很好,在保证稳定性的同时,尽可能减少能耗损失,保证每一台出厂的机器都能达到一级能效;
智能空压控制系统
易维护
1
油气分离系统
IOT工业管家,运行状况时刻掌握。
业内维护快捷的油气分离系统(专利)。
可抽出式主电机结构专利。
更换油滤,空滤得心应手。
外置初级过滤,更换清洗更为方便。
每根油管底部均设计有放油口,更换油品更为彻底。
比
型号 | 版本 | 功率 | 压力(mpa) | 排气量 (m³/min) | 比功率 (kw/m³/min) | 外型尺寸 (mm) | 出口管径 (inch) | 重量 (kg) | 可选 | ||
km | hp | 工频 | 变频 | ||||||||
L37 | LQ37-W-D-5 | 37 | 50 | 0.50 | 9.60 | 4.99 | 2000*1400*1900 | DN65 | 1800 | O | |
0.45 | 10.00 | 4.82 | |||||||||
L55 | L55-W-D-5 | 55 | 75 | 0.50 | 14.26 | 5.09 | 2200*1290*1820 | DN85 | 2000 | O | |
0.45 | 15.33 | 4.92 | |||||||||
L75 | L75-W-D-5 | 75 | 100 | 0.50 | 18.54 | 4.76 | 2600*1400*1960 | DN80 | 3000 | O | |
0.45 | 19.82 | 4.54 | |||||||||
L90 | L90-W-D-5 | 90 | 125 | 0.50 | 24.28 | 4.56 | 2650*1510*2090 | DN100 | 3500 | O | O |
0.45 | 22.01 | 5.02 | |||||||||
L110 | LQ37-W-D-5 | 110 | 150 | 0.50 | 26.32 | 5.03 | 3250*1590*2180 | DN100 | 4000 | O | O |
0.45 | 28.00 | 4.90 | |||||||||
L132 | L132-W-D-5 | 132 | 175 | 0.50 | 30.66 | 5.14 | 3250*1690*2430 | DN100 | 4500 | O | O |
0.45 | 32.00 | 4.94 | |||||||||
L160 | L160-W-D-5 | 160 | 220 | 0.50 | 40.50 | 4.88 | 3400*2190*2400 | DN100 | 6000 | O | O |
0.45 | 44.00 | 4.48 | |||||||||
L185 | L185-W-D-5 | 185 | 250 | 0.50 | 45.78 | 4.81 | 3500*2360*2450 | DN150 | 8500 | O | O |
0.45 | 50.62 | 4.35 | |||||||||
L200 | L200-W-D-5 | 200 | 270 | 0.50 | 50.00 | 4.84 | 3500*2360*2600 | DN150 | 9000 | O | O |
0.45 | 56.5 | 4.50 | |||||||||
L220 | L220-W-D-5 | 220 | 300 | 0.5 | 54.5 | 4.86 | 3500*2360*2600 | DN150 | 9000 | O | O |
0.45 | 57.00 | 4.60 | |||||||||
L250 | L250WA-V-D-5 | 250 | 330 | 0.5 | 61.00 | 4.74 | 3500*2360*2600 | DN150 | 9000 | O | O |
0.45 | 64.00 | 4.51 |
3