
低压单级永磁变频空压机
产品详情
永磁低压大排量具有产气量大,节能,噪音低等优点,现广泛运用于纺织、化纤、玻璃、水泥、医药等行业,较常规机节能率较高,长期使用下来将为企业节省一大笔电费支出。
玻璃制造业、纺织加弹业、水泥输送、医药等行业对于低压空气的使用量非常庞大,如果使用常压螺杆空压机,常压对比低压,空压机的负载更大,耗电量更高,造成巨大浪费,低压永磁螺杆空压机同等功率下较常压螺杆空压机气量高出40%之多,所以对于低压用气行业,选择低压永磁螺杆空压机。
节能空压机低压单级永磁变频空压机特点
超低的比功率
效率高永磁电机,采用大转子、低转速。保证机高性能。
加大的油气分离设备,保证出口含油量在2~3ppm。
油冷却器散热面积加大30%以上,保证夏天正常运行,不超温。
独立设计主机,内压比,保证更佳比功率。
参数表
型号 | 版本 | 功率(kw/hp) | 压力(mpa) | 排气量 (m³/min) | 比功率(kw/m³min) | 外型尺寸 (mm) | 出口重量(inch) | 重量(kg) | |
L22 | LQ22-VV-3 | 22 | 30 | 0.30 | 6.50 | 3.98 | 1550*1120*1550 | DN65 | 1150 |
0.35 | 6.00 | 4.32 | |||||||
0.40 | 5.70 | 4.60 | |||||||
L37 | LQ37-3V-2 | 37 | 50 | 0.20 | 14.00 | 3.01 | 2200*1850*2100 | DN125 | 2000 |
LQ37-VV-3 | 0.30 | 11.79 | 3.75 |
1730*1500*1800 | DN100 | 1250 | |||
LQ37-VV-4 | 0.35 | 10.64 | 4.15 | ||||||
0.40 | 10.00 | 4.49 | |||||||
L45 | LQ45-3V-2 | 45 | 60 | 0.20 | 16.30 | 3.21 | 2200*1850*2101 | DN125 | 2200 |
LQ45-VV-3 | 0.30 | 14.50 | 3.81 | 2250*1500*2050 | DN100 | 1900 | |||
LQ45-VV-4 | 0.35 | 13.50 | 4.02 | ||||||
0.40 | 11.50 | 4.53 | |||||||
L55 | LQ55-3V-2 | 55 | 75 | 0.20 | 20.50 | 3.12 | 2020*1840*2330 | DN200 | 2500 |
LQ55-VV-3 | 0.30 | 17.00 | 3.82 | 2250*1550*2050 | DN100 | 2000 | |||
LQ55-VV-4 | 0.35 | 16.00 | 4.10 | ||||||
0.40 | 14.20 | 4.44 | |||||||
L75 | L75-3V-2 | 75 | 100 | 0.20 | 28.00 | 3.09 | 2780*2086*2350 | DN200 | 5000 |
L75-VV-3 | 0.30 | 24.39 | 3.69 | 3100*1950*2160 | DN125 | 3500 | |||
L75-VV-4 | 0.35 | 22.00 | 3.97 | ||||||
0.40 | 20.93 | 4.33 | |||||||
L90 | L90-3V-2 | 90 | 120 | 0.20 | 34.50 | 3.11 | 2780*2086*2351 | DN50 | 5000 |
L90-VV-3 | 0.30 | 28.22 | 3.76 | 3100*1950*2161 | DN25 | 3700 | |||
L90-VV-4 | 0.35 | 26.70 | 4.11 | ||||||
0.40 | 24.50 | 4.65 | |||||||
L110 | L110-3V-2 | 110 | 150 | 0.20 | 42.00 | 3.02 | 3750*2200*2400 | DN200 | 6000 |
L110-VV-3 | 0.30 | 32.40 | 3.95 | 3450*2090*2320 | DN200 | 5000 | |||
L110-VV-4 | 0.35 | 30.62 | 4.34 | ||||||
0.40 | 28.37 | 4.61 | |||||||
L132 | L132-3V-2 | 132 | 175 | 0.20 | 48.00 | 3.05 | 3850*2250*2500 | DN250 | 6500 |
L132-VV-3 | 0.30 | 40.00 | 3.95 | 3450*2090*2320 | DN200 | 5200 | |||
L132-VV-4 | 0.35 | 35.00 | 4.32 | ||||||
0.40 | 32.77 | 4.60 | |||||||
L160 | L160-3V-2 | 160 | 200 | 0.20 | 60.00 | 3.17 | 4200*2350*2500 | DN300 | 7000 |
L160-VV-3 | 0.25 | 55.17 | 3.40 | 3800*2350*2400 | DN200 | 5500 | |||
L160-VV-4 | 0.30 | 50.50 | 3.90 | ||||||
0.35 | 45.00 | 4.16 | |||||||
0.40 | 43.00 | 4.34 | |||||||
L185 | L185-VV-3 | 185 | 250 | 0.30 | 57.50 | 3.90 | 4000*2300*2500 | DN200 | 6000 |
0.35 | 54.50 | 4.15 | |||||||
0.40 | 51.00 | 4.34 | |||||||
L200 | L200-VV-3 | 200 | 270 | 0.30 | 61.50 | 3.91 | 4000*2300*2501 | DN200 | 7500 |
0.35 | 58.00 | 4.18 | |||||||
0.40 | 55.00 | 4.40 |
询盘